瀘縣梁才學(xué)校2015年春期五年級2班數(shù)學(xué)學(xué)科學(xué)情統(tǒng)計表
教師: 李燕_ 電話: _13548373112_ 第 _2學(xué)月
姓名 | 課堂表現(xiàn) | 作業(yè)完成 | 單元檢測 | 過關(guān) | 全月 綜評 | 姓名 | 課堂表現(xiàn) | 作業(yè)完成 | 單元檢測 | 過關(guān) | 全月 綜評 |
封彭曦 | A | A | 90 | A | A | 劉倩穎 | B | B | 63 | A | B |
陳 熠 | B | B | 70 | A | A | 唐秋宇 | B | B | 74 | A | B |
王韻含 | C | B | 84.5 | B | B | 向瑩瑩 | A | A | 81 | A | A |
稅顯彬 | A | A | 93 | A | A | 張馨予 | B | A | 58 | A | A |
邱政茗 | B | A | 90 | A | A | 崔 馨 | A | A | 91 | A | A |
李哲行 | B | A | 93 | A | A | 劉小雨 | B | B | 55 | C | A |
孔焱杰 | B | A | 88 | A | A | 黃心如 | A | A | 67 | A | A |
宋炎華 | B | A | 83.5 | A | A | 李節(jié)燕 | B | B | 50 | A | B |
劉江南 | C | B | 66 | C | C | 楊 杰 | B | A | 81 | A | A |
周新杰 | B | A | 96 | A | A | 沈 陽 | B | A | 74 | B | B |
皮柏勛 | A | A | 88.5 | A | A | 陳 亮 | C | B | 68.5 | C | B |
寧國強(qiáng) | B | B | 88 | A | B | 向 敏 | A | B | 76 | B | B |
甘謹(jǐn)豪 | B | B | 86.5 | B | C | 張益原 | A | B | 85 | A | A |
陳咣燚 | B | A | 94 | B | A | 王 成 | B | A | 86 | A | B |
王 鑫 | B | B | 83 | B | B | 胡槐康 | B | B | 77 | B | B |
薛景兵 | B | B | 77 | B | B | 毛 杰 | A | A | 86 | A | A |
楊圣杰 | B | B | 79 | B | B | 楊 磊 | B | A | 84 | A | B |
代體娟 | B | B | 79 | B | B | 余佳欣 | A | B | 94 | A | A |
陳 銳 | B | B | 62.5 | A | B | 于萬霞 | A | B | 79 | B | B |
何弈菲 | C | B | 72 | B | B | 馮 廉 | C | B | 47 | D | C |
刁 燦 | C | A | 缺考 | C | B | 游 洋 | A | A | 88 | A | A |
江雯雯 | B | B | 64 | A | A | 周錳江 | A | B | 75 | B | B |
教師寄語:1、課前預(yù)習(xí) - 課中認(rèn)真聽講、積極思考
- 課后認(rèn)真完成作業(yè)
4、學(xué)會質(zhì)疑 | A 表現(xiàn)很優(yōu)秀B 在教師的指導(dǎo)下能做好 C 有待改正和提高D 請家長務(wù)必與老師聯(lián)系 |