瀘縣梁才學校2015年春期三年級三班英語學科學情統(tǒng)計表
教師:陳文杰 電 話: 15984012863 第 2學月
姓名 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 全月 綜評 | 姓名 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 全月 綜評 |
李浩然 | A | A | A | A | A | 張攀浩 | A | A | A | A | A |
蔣杜潔 | A | A | A | A | A | 蘭俊熙 | A | B | A | B | A |
楊成鳳 | A | A | A | A | A | 廖俊逸 | A | B | A | B | A |
張寶兒 | A | A | A | A | A | 熊靖杰 | A | A | A | A | A |
黃雨露 | A | A | A | A | A | 袁旭東 | B | B | B | B | B |
黃欣雨 | A | A | A | A | A | 張 樂 | A | B | A | B | A |
王亭力 | A | A | A | A | A | 杜海濱 | B | B | B | B | B |
程婉茹 | A | A | A | A | A | 王焱杰 | B | B | A | A | B |
鐘沄志 | A | A | A | A | A | 萬文藝 | A | A | A | A | A |
杜星潔 | A | A | A | A | A | 盧璽臣 | A | A | A | A | A |
李岷 | B | B | B | B | B | 張 凡 | B | B | B | B | B |
謝春梅 | B | B | B | B | B | 朱遠鴻 | A | A | A | A | A |
熊琪 | A | B | B | A | B | 范耀輝 | B | B | A | A | B |
魏燁 | A | A | A | A | A | 范錢雨 | B | B | B | B | B |
胡祺 | A | A | A | A | A | 朱 毅 | B | B | B | B | B |
陳卓遠 | A | A | A | A | A | 黃天雨 | A | A | A | A | A |
周成 | A | B | A | B | A | 鄧浩然 | A | A | A | A | A |
何俊杰 | A | A | A | A | A | 趙鴻卓 | A | A | A | A | A |
何卓航 | A | A | A | A | B | 任姿穎 | A | A | A | A | A |
肖輝 | B | B | B | B | B | 陳果 | A | A | A | A | A |
何國杰 | A | A | A | A | A | 武萬鵬 | A | A | A | A | A |
| A表現(xiàn)很優(yōu)秀 B在教師的指導下能做好 C有待改正和提高 D請家長務必與老師聯(lián)系交流 |