瀘縣梁才學(xué)校2015年春期五年級三班數(shù)學(xué)學(xué)科學(xué)情統(tǒng)計表
教師: 李燕_ 電話: _13548373112_ 第 _3學(xué)月
姓名 | 課堂表現(xiàn) | 作業(yè)完成 | 單元檢測 | 過關(guān) | 全月 綜評 | 姓名 | 課堂表現(xiàn) | 作業(yè)完成 | 單元檢測 | 過關(guān) | 全月 綜評 |
李俊霖 | B | C | 44 | C | B | 唐柯 | C | B | 84 | B | B |
嚴滿馨 | A | A | 87 | A | A | 古詩韻 | B | A | 85 | A | B |
唐薈荔 | A | C | 21 | C | C | 余海燕 | A | A | 90 | A | A |
胡馨 | B | A | 89 | A | A | 唐思鈺 | B | A | 76 | B | B |
周子杰 | A | A | 92 | A | A | 黎露 | B | A | 81 | A | A |
周浩棖 | B | A | 93 | A | A | 賈余鑫 | B | A | 95 | A | A |
楊菲 | B | A | 85 | B | A | 徐柯 | A | A | 89 | A | A |
萬俊威 | A | A | 93 | A | A | 石元毅 | B | B | 72 | B | C |
黃慶玲 | A | B | 82 | A | A | 龐熙亮 | B | B | 84 | B | B |
周家杰 | B | A | 100 | A | A | 楊歡 | B | A | 95 | B | B |
易俊希 | A | A | 98 | A | A | 葉偉青 | A | B | 86 | A | A |
劉浩 | A | B | 79 | B | B | 向章雪 | A | B | 88 | B | B |
朱振濤 | C | B | 78 | B | B | 許杰 | A | B | 91 | A | A |
賀俊豪 | D | B | 80 | B | C | 王伊琳 | A | A | 77 | A | A |
王豪 | C | B | 80 | B | B | 張世強 | C | B | 71 | B | B |
黃世林 | C | B | 77 | B | C | 伍俊偉 | A | B | 75 | A | B |
皮遵鈺 | B | C | 82 | B | B | 劉俊鑫 | B | B | 84 | A | B |
溫惠婷 | A | B | 40 | B | B | 朱騫睿 | A | B | 87 | A | A |
關(guān)馨月 | A | A | 99 | A | A | 楊潤 | B | B | 74 | A | A |
陳清源 | B | A | 82 | C | B | 周悅 | C | B | 78 | A | A |
胡柏寧 | A | A | 94 | B | B | 劉禹辰 | A | A | 91 | A | A |
林梁文 | A | B | 98 | A | A | 陳芋錦 | B | A | 90 | B | A |
教師寄語:1、課前預(yù)習(xí),課后復(fù)習(xí) - 課中聽講專注、積極思考、大膽發(fā)言
- 課后完成作業(yè)認真,書寫工整
4、學(xué)會質(zhì)疑 | 陳思玉 | B | B | 82 | A | B |
A 表現(xiàn)很優(yōu)秀B 在教師的指導(dǎo)下能做好 C 有待改正和提高D 請家長務(wù)必與老師聯(lián)系 |