瀘縣梁才學(xué)校2015年秋期六年級三班數(shù)學(xué)學(xué)科學(xué)情統(tǒng)計表
教師: 李燕_ 電話: _13548373112_ 第 _17周
姓名 | 課堂表現(xiàn) | 作業(yè)完成 | 單元檢測 | 過關(guān) | 全月 綜評 | 姓名 | 課堂表現(xiàn) | 作業(yè)完成 | 單元檢測 | 過關(guān) | 全月 綜評 |
| | | | | | 唐柯 | B | A | 72 | A | B |
嚴(yán)滿馨 | A | A | 91 | A | A | 古詩韻 | B | A | 70 | A | B |
唐薈荔 | | | | | | 余海燕 | A | A | 81 | A | A |
胡馨 | A | A | 84 | A | A | 唐思鈺 | B | A | 80 | A | A |
周子杰 | B | A | 93 | A | A | 黎露 | A | A | 78 | A | A |
周浩棖 | B | A | 89 | A | A | 賈余鑫 | B | A | 86.5 | A | A |
楊菲 | A | A | 67 | B | A | 徐柯 | A | A | 77 | A | A |
萬俊威 | B | A | 93 | A | A | 石元毅 | B | B | 80 | A | A |
黃慶玲 | A | B | 75 | A | A | 龐熙亮 | A | A | 65 | A | A |
周家杰 | B | A | 92 | A | A | 楊歡 | B | A | 89 | B | B |
易俊希 | A | A | 92 | A | A | 葉偉青 | B | B | 94.5 | A | A |
劉浩 | B | B | 69 | A | B | 向章雪 | A | B | 67 | B | B |
朱振濤 | B | B | 60 | B | C | 許杰 | A | B | 85 | A | A |
賀俊豪 | B | B | 65 | B | C | 王依琳 | B | A | 88 | A | A |
王豪 | B | B | 59 | B | B | 張世強 | B | B | 56 | B | B |
黃世林 | B | B | 61.5 | B | C | 伍俊偉 | A | A | 71.5 | A | A |
皮遵鈺 | B | A | 65 | B | B | 劉俊鑫 | A | A | 90.5 | A | A |
溫惠婷 | A | B | 41 | B | B | 朱騫睿 | A | B | 89 | A | A |
關(guān)馨月 | A | A | 97 | A | A | 楊潤 | A | B | 78 | A | A |
陳清源 | B | A | 85 | C | B | 周悅 | A | B | 73 | A | A |
胡柏寧 | A | A | 81 | C | B | 劉禹辰 | A | A | 95 | A | A |
林梁文 | A | B | 78 | A | A | 陳芋錦 | A | A | 91 | B | A |
教師寄語:1、課前預(yù)習(xí) - 課中認(rèn)真聽講、積極思考
- 課后認(rèn)真完成作業(yè)
4、學(xué)會質(zhì)疑 | 陳思玉 | A | A | 85 | A | A |
A 表現(xiàn)很優(yōu)秀B 在教師的指導(dǎo)下能做好 C 有待改正和提高D 請家長務(wù)必與老師聯(lián)系 |